К следующим видам гранита применяется коэффициент:
- Дымовский, Гранатовый амфиболит, Мансуровский, Ала Носкуа, Калгуваара, Гора Токимовка – 1,3
- Возрождение, Сопка Бунтина – 1,5
Сюскюянсаари, финские граниты – от 250 000 м3
Посмотрите какая продукция сейчас на распродаже
Общий прайс на ритуальную продукцию
Стелы Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | 2 лица | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 5 | 123500 | 2000 | 2450 | 3000 | 49,6 |
90 | 45 | 5 | 123500 | 2500 | 3050 | 3750 | 62,8 |
100 | 50 | 5 | 123500 | 3100 | 3750 | 4650 | 77,5 |
100 | 60 | 5 | 123500 | 3750 | 4550 | 5650 | 93 |
120 | 60 | 5 | 123500 | 4450 | 5400 | 6700 | 111,6 |
80 | 40 | 6 | 115900 | 2250 | 2700 | 3400 | 59,5 |
90 | 45 | 6 | 115900 | 2850 | 3400 | 4300 | 75,4 |
100 | 50 | 6 | 115900 | 3500 | 4150 | 5250 | 93 |
100 | 60 | 6 | 115900 | 4200 | 5000 | 6300 | 111,6 |
120 | 60 | 6 | 115900 | 5050 | 6000 | 7600 | 134 |
80 | 40 | 7 | 104800 | 2350 | 2800 | 3550 | 69,5 |
100 | 50 | 7 | 104800 | 3700 | 4350 | 5550 | 108,5 |
120 | 60 | 7 | 104800 | 5300 | 6250 | 7950 | 156,3 |
80 | 40 | 8 | 99300 | 2550 | 3000 | 3850 | 79,4 |
90 | 45 | 8 | 99300 | 3250 | 3800 | 4900 | 100,5 |
100 | 50 | 8 | 99300 | 4000 | 4650 | 6000 | 124 |
100 | 60 | 8 | 99300 | 4800 | 5600 | 7200 | 149 |
110 | 50 | 8 | 99300 | 4400 | 5100 | 6600 | 136,4 |
120 | 60 | 8 | 99300 | 5750 | 6700 | 8650 | 178,6 |
120 | 70 | 8 | 99300 | 6700 | 7800 | 10050 | 208,3 |
140 | 70 | 8 | 104800 | 8250 | 9500 | 12400 | 243,1 |
100 | 50 | 10 | 93800 | 4700 | 5350 | 7050 | 155 |
120 | 60 | 10 | 93800 | 6800 | 7750 | 1020 | 223,2 |
120 | 70 | 10 | 93800 | 7900 | 9000 | 11850 | 260,4 |
140 | 70 | 10 | 104800 | 10300 | 11550 | 15450 | 303,8 |
150 | 80 | 10 | 110300 | 13250 | 14800 | 19900 | 372 |
Подставки Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 12 | 81000 | 750 | 1150 | 27,9 |
50 | 20 | 12 | 81000 | 1000 | 1500 | 37,2 |
50 | 20 | 15 | 81000 | 1250 | 1900 | 46,5 |
60 | 15 | 12 | 81000 | 900 | 1350 | 33,5 |
60 | 20 | 12 | 81000 | 1200 | 1800 | 44,6 |
60 | 20 | 15 | 81000 | 1500 | 2250 | 55,8 |
70 | 20 | 15 | 81000 | 1700 | 2550 | 65,1 |
80 | 20 | 15 | 81000 | 1950 | 2950 | 74,4 |
Цветники Габбро-Диабаз
Стоимость за пмСечение | Сечение | 1-ст | 2-ст | 4-ст | Вес, пм |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 390 | 600 | 730 | 10,9 |
5 | 10 | 480 | 700 | 840 | 15,5 |
6 | 8 | 490 | 710 | 850 | 14,9 |
8 | 8 | 580 | 820 | 970 | 19,9 |
8 | 10 | 630 | 890 | 1040 | 24,8 |
Надгробные плиты Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 3 | 160000 | 2400 | 3400 | 46,5 |
100 | 60 | 3 | 160000 | 2900 | 4100 | 55,8 |
120 | 60 | 3 | 160000 | 3500 | 4900 | 67 |
Столбики Габбро-Диабаз
Стоимость за штукуД | Ш | Т | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 15 | 500 | 900 | 14 |
25 | 15 | 15 | 500 | 950 | 17,5 |
30 | 15 | 15 | 550 | 1000 | 21 |
40 | 15 | 15 | 750 | 1250 | 27,9 |
20 | 20 | 20 | 700 | 1250 | 24,8 |
30 | 20 | 20 | 950 | 1700 | 37,2 |
Цоколь Габбро-Диабаз
Стоимость за пмД | Ш | Т | 1-ст | 3-ст | Вес, п/м |
---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 10 | 1050 | 1400 | 31 |
100 | 10 | 15 | 1600 | 2050 | 46,5 |
100 | 10 | 20 | 2100 | 2750 | 62 |
100 | 15 | 12 | 1900 | 2500 | 55,8 |
100 | 15 | 15 | 2400 | 3100 | 69,8 |
Плитка Габбро-Диабаз
Д | Ш | Т | м2, руб |
---|---|---|---|
60 | 30 | 2 | 3800 |
60 | 40 | 2 | 3800 |
60 | 30 | 3 | 4800 |
60 | 40 | 3 | 4800 |
Фигурные памятники из Габбро-диабаза
![]() ![]() ![]() №1, стандартный | ![]() ![]() ![]() №2 |
Стандартные памятники | 80х40х5 - 4200 руб. |
- | 80х40х8 - 5250 руб. |
- | 100х50х5 - 5950 руб. |
- | 100х50х8 - 7600 руб. |
- | 120х60х5 - 8050 руб. |
- | 120х60х8 - 10350 руб. |
![]() ![]() ![]() №3 | ![]() ![]() ![]() №4 |
80х40х5 - 4200 руб. | 80х40х5 - 4200 руб. |
80х40х8 - 5250 руб. | 80х40х8 - 5250 руб. |
100х50х5 - 5950 руб. | 100х50х5 - 5950 руб. |
100х50х8 - 7600 руб. | 100х50х8 - 7600 руб. |
120х60х5 - 8050 руб. | 120х60х5 - 8050 руб. |
120х60х8 - 10350 руб. | 120х60х8 - 10350 руб. |
![]() ![]() ![]() №5 | ![]() ![]() ![]() №6 |
80х40х5 - 5500 руб. | 80х40х5 - 5500 руб. |
80х40х8 - 6950 руб. | 80х40х8 - 6950 руб. |
100х50х5 - 7650 руб. | 100х50х5 - 7650 руб. |
100х50х8 - 9650 руб. | 100х50х8 - 9650 руб. |
![]() ![]() ![]() №7 | ![]() ![]() ![]() №8 |
80х40х5 - 6900 руб. | 80х40х5 - 6900 руб. |
80х40х8 - 8650 руб. | 80х40х8 - 8650 руб. |
100х50х5 - 9400 руб. | 100х50х5 - 9400 руб. |
100х50х8 - 11650 руб. | 100х50х8 - 11650 руб. |
120х60х8 - 14950 руб. | 120х60х8 - 14950 руб. |
![]() ![]() ![]() №9 | ![]() ![]() ![]() №10 |
80х40х5 - 6900 руб. | 80х40х5 - 6900 руб. |
80х40х8 - 8650 руб. | 80х40х8 - 8650 руб. |
100х50х5 - 9400 руб. | 100х50х5 - 9400 руб. |
100х50х8 - 11650 руб. | 100х50х8 - 11650 руб. |
120х60х8 - 14950 руб. | 120х60х8 - 14950 руб. |
![]() ![]() ![]() №11 | ![]() ![]() ![]() №12 |
100х50х8 - 15450 руб. | 100х50х8 - 12750 руб. |
100х50х10 - 16000 руб. | 100х50х10 - 14800 руб. |
120х60х8 - 17350 руб. | 120х60х8 - 16050 руб. |
120х60х10 - 17650 руб. |
![]() ![]() ![]() №13 | ![]() ![]() ![]() №14 |
100х50х8 - 12750 руб. | 100х50х8 - 12750 руб. |
100х50х10 - 14800 руб. | 100х50х10 - 14800 руб. |
120х60х8 - 16150 руб. | 120х60х8 - 16150 руб. |
120х60х10 - 17700 руб. | 120х60х10 - 17700 руб. |
![]() ![]() ![]() №15 | ![]() ![]() ![]() №16 |
100х50х8 - 12750 руб. | 100х50х8 - 12750 руб. |
100х50х10 - 14800 руб. | 100х50х10 - 14800 руб. |
120х60х8 - 16150 руб. | 120х60х8 - 16150 руб. |
120х60х10 - 17700 руб. | 120х60х10 - 17700 руб. |
![]() ![]() ![]() №17 | ![]() ![]() ![]() №18 |
100х50х8 - 13850 руб. | 100х50х8 - 12750 руб. |
100х50х10 - 14850 руб. | 100х50х10 - 14800 руб. |
120х60х8 - 16100 руб. | 120х60х8 - 16150 руб. |
120х60х10 - 18700 руб. | 120х60х10 - 17700 руб. |
140х70х10 - 23650 руб. |
![]() ![]() ![]() № 19 | ![]() ![]() ![]() №20 |
60х100х5 - 7400 руб. | 60х100х5 - 7400 руб. |
60х100х6 - 9400 руб. | 60х100х6 - 9400 руб. |
![]() ![]() ![]() №21 | ![]() ![]() ![]() №22 |
60х100х5 - 7400 руб. | 60х100х5 - 7400 руб. |
60х100х6 - 9400 руб. | 60х100х6 - 9400 руб. |
![]() ![]() ![]() №23 | ![]() ![]() ![]() № 24 |
60х100х5 - 9400 руб. | 60х100х5 - 11900 руб. |
60х100х8 - 11700 руб. | 60х100х8 - 15000 руб. |
![]() ![]() ![]() №25 | ![]() ![]() ![]() №26 |
60х100х5 - 9400 руб. | 60х100х5 - 9400 руб. |
60х100х8 - 11700 руб. | 60х100х8 - 11700 руб. |
![]() ![]() ![]() № 27 | ![]() ![]() ![]() №28 |
60х100х8 - 15000 руб. | 60х100х5 - 12800 руб. |
60х100х8 - 14900 руб. |
![]() ![]() ![]() №29 | ![]() ![]() ![]() №30 |
60х100х8 - 18300 руб. | 100х50х8 + 90х45х8 - 23350 руб. |
60х120х8 - 21650 руб. |
![]() ![]() ![]() №31 | ![]() ![]() ![]() №32 |
100х60х8 - 15050 руб. | 100х60х8 - 15050 руб. |
120х60х8 - 17100 руб. | 120х60х8 - 17100 руб. |
![]() ![]() ![]() №33 | ![]() ![]() ![]() №34 |
100х60х8 - 16950 руб. | 100х50х8 - 13400 руб. |
120х60х8 - 18150 руб. | 120х60х8 - 16250 руб. |
![]() ![]() ![]() №35 | ![]() ![]() ![]() №36 |
60х40х8 + 60х40х10 - 20300 руб. | 100х50х8 - 7100 руб. |
60х40х8 + 60х40х8 - 19350 руб. |
![]() ![]() ![]() №37 | ![]() ![]() ![]() №38 |
100х50х8 - 14750 руб. | 100х50х8 - 12150 руб. |
120х60х8 - 18050 руб. | Полная резка - 12150 руб. |
120х60х10 - 20700 руб. | Резной ствол - 10100 руб. |
![]() ![]() ![]() №39 | ![]() ![]() ![]() №40 |
100х50х8 - 12150 руб. | 100х50х8 - 15600 руб. |
Полная резка - 12150 руб. | |
Резной ствол - 10100 руб. |
![]() ![]() ![]() №41 | ![]() ![]() ![]() №42 |
100х50х8, - 12900 руб. | 100х50х8 - 17950 руб. |
120х60х8 - 21150 руб. |
![]() ![]() ![]() №45 | ![]() ![]() ![]() №46 |
100х50х8 - 14900 руб. | 100х50х8 - 22100 руб. |
120х60х8 - 18050 руб. | 120х60х8 - 27200 руб. |
120х60х10 - 33000 руб. |
![]() ![]() ![]() №47 | ![]() ![]() ![]() №48, без отверстия |
100х50х8 - 22000 руб. | 120х60х8 - 30350 руб. |
140х70х10 - 48550 руб. |