Материал: Габбро-Диабаз
Месторождение: Другорецкое
Заявка на расчет
Подставки Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 12 | 81000 | 750 | 1150 | 27,9 |
50 | 20 | 12 | 81000 | 1000 | 1500 | 37,2 |
50 | 20 | 15 | 81000 | 1250 | 1900 | 46,5 |
60 | 15 | 12 | 81000 | 900 | 1350 | 33,5 |
60 | 20 | 12 | 81000 | 1200 | 1800 | 44,6 |
60 | 20 | 15 | 81000 | 1500 | 2250 | 55,8 |
70 | 20 | 15 | 81000 | 1700 | 2550 | 65,1 |
80 | 20 | 15 | 81000 | 1950 | 2950 | 74,4 |
Поделиться: