Мансуровский гранит
Заявка на расчет
Брусчатка Мансуровский гранит
Пилено-колотаяДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
8 | 8 | 5 | 1820 |
8 | 8 | 8 | 2080 |
10 | 10 | 5 | 2080 |
10 | 10 | 8 | 2210 |
Полнопиленая термо, свыше 20 м2
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 7150 |
10 | 20 | 5 | 7150 |
10 | 10 | 8 | 8840 |
10 | 20 | 8 | 8840 |
Поделиться: