Гранит оптом в Карелии
Заказать обратный звонок
Deprecated: Функция wp_make_content_images_responsive с версии 5.5.0 считается устаревшей! Используйте wp_filter_content_tags(). in /var/www/u0767752/data/www/skala-karelia.ru/wp-includes/functions.php on line 4860
Плиты мощения Габбро-Диабаз
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 5 | 6050 |
60 | 30 | 5 | 6050 |
40 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 30 | 5 | 6050 |
50 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 50 | 5 | 6050 |
60 | 40 | 5 | 6050 |
30 | 30 | 6 | 6400 |
60 | 30 | 6 | 6400 |
40 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 30 | 6 | 6400 |
50 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 50 | 6 | 6400 |
60 | 40 | 6 | 6400 |
30 | 30 | 8 | 6800 |
60 | 30 | 8 | 6800 |
40 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 30 | 8 | 6800 |
50 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 50 | 8 | 6800 |
60 | 40 | 8 | 6800 |
30 | 30 | 10 | 7800 |
60 | 30 | 10 | 7800 |
40 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 30 | 10 | 7800 |
50 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 50 | 10 | 7800 |
60 | 40 | 10 | 7800 |
Плитка Габбро-Диабаз
Д | Ш | Т | м2, руб |
---|---|---|---|
60 | 30 | 2 | 6000 |
60 | 40 | 2 | 6000 |
60 | 30 | 3 | 6800 |
60 | 40 | 3 | 6800 |
Брусчатка Габбро-диабаз
Пилено-колотаяДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
8 | 8 | 5 | 1400 |
8 | 8 | 8 | 1600 |
10 | 10 | 5 | 1600 |
10 | 10 | 8 | 1800 |
Полнопиленая термо, свыше 20 м2
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 5500 |
10 | 20 | 5 | 5500 |
10 | 10 | 8 | 6800 |
10 | 20 | 8 | 6800 |
Стелы Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | 2 лица | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 5 | 190000 | 3000 | 3500 | 4500 | 49,6 |
90 | 45 | 5 | 190000 | 3800 | 4400 | 5700 | 62,8 |
100 | 50 | 5 | 190000 | 4800 | 5600 | 7200 | 77,5 |
100 | 60 | 5 | 190000 | 5700 | 6600 | 8600 | 93 |
120 | 60 | 5 | 190000 | 6800 | 7900 | 10200 | 111,6 |
80 | 40 | 6 | 168500 | 3200 | 3700 | 4800 | 59,5 |
90 | 45 | 6 | 168500 | 4100 | 4700 | 6200 | 75,4 |
100 | 50 | 6 | 168500 | 5100 | 5900 | 7700 | 93 |
100 | 60 | 6 | 168500 | 6100 | 7000 | 9200 | 111,6 |
120 | 60 | 6 | 168500 | 7300 | 8400 | 11000 | 134 |
80 | 40 | 7 | 148500 | 3300 | 3800 | 5000 | 69,5 |
100 | 50 | 7 | 148500 | 5200 | 6000 | 7800 | 108,5 |
120 | 60 | 7 | 148500 | 7500 | 8600 | 11300 | 156,3 |
80 | 40 | 8 | 138500 | 3500 | 4000 | 5300 | 79,4 |
90 | 45 | 8 | 138500 | 4500 | 5100 | 6800 | 100,5 |
100 | 50 | 8 | 138500 | 5500 | 6300 | 8300 | 124 |
100 | 60 | 8 | 138500 | 6600 | 7500 | 9900 | 149 |
110 | 50 | 8 | 138500 | 6100 | 6900 | 9200 | 136,4 |
120 | 60 | 8 | 138500 | 8000 | 9100 | 12000 | 178,6 |
120 | 70 | 8 | 153000 | 10300 | 11600 | 15500 | 208,3 |
140 | 70 | 8 | 153000 | 12000 | 13500 | 18000 | 243,1 |
100 | 50 | 10 | 132000 | 6600 | 7400 | 9900 | 155 |
120 | 60 | 10 | 132000 | 9500 | 10600 | 14300 | 223,2 |
120 | 70 | 10 | 153000 | 12900 | 14200 | 19400 | 260,4 |
140 | 70 | 10 | 153000 | 15000 | 16500 | 22500 | 303,8 |
150 | 80 | 10 | 171500 | 20600 | 22400 | 30900 | 372 |
Надгробные плиты Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 3 | 236000 | 3500 | 4700 | 46,5 |
100 | 60 | 3 | 236000 | 4200 | 5500 | 55,8 |
120 | 60 | 3 | 236000 | 5100 | 6600 | 67 |
Цветники Габбро-Диабаз
Стоимость за пмСечение | Сечение | 1-ст | 2-ст | 4-ст | Вес, пм |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 550 | 800 | 10,9 | |
5 | 10 | 750 | 1050 | 15,5 | |
6 | 8 | 700 | 950 | 14,9 | |
8 | 8 | 850 | 1100 | 19,9 | |
8 | 10 | 1050 | 1350 | 24,8 |
Столбики Габбро-Диабаз
Стоимость за штукуД | Ш | Т | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 15 | 800 | 1300 | 14 |
25 | 15 | 15 | 850 | 1450 | 17,5 |
30 | 15 | 15 | 900 | 1600 | 21 |
40 | 15 | 15 | 1150 | 1900 | 27,9 |
20 | 20 | 20 | 1150 | 1900 | 24,8 |
30 | 20 | 20 | 1400 | 2500 | 37,2 |
Подставки Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 12 | 125000 | 1150 | 1750 | 27,9 |
50 | 20 | 12 | 125000 | 1500 | 2250 | 37,2 |
50 | 20 | 15 | 125000 | 1900 | 2850 | 46,5 |
60 | 15 | 12 | 125000 | 1350 | 2050 | 33,5 |
60 | 20 | 12 | 125000 | 1800 | 2700 | 44,6 |
60 | 20 | 15 | 125000 | 2250 | 3400 | 55,8 |
70 | 20 | 15 | 125000 | 2600 | 3900 | 65,1 |
80 | 20 | 15 | 125000 | 3000 | 4500 | 74,4 |
Поделиться: