Гранит оптом в Карелии
Заказать обратный звонок
Плиты мощения Габбро-Диабаз
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 5 | 6050 |
60 | 30 | 5 | 6050 |
40 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 30 | 5 | 6050 |
50 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 50 | 5 | 6050 |
60 | 40 | 5 | 6050 |
30 | 30 | 6 | 6400 |
60 | 30 | 6 | 6400 |
40 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 30 | 6 | 6400 |
50 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 50 | 6 | 6400 |
60 | 40 | 6 | 6400 |
30 | 30 | 8 | 6800 |
60 | 30 | 8 | 6800 |
40 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 30 | 8 | 6800 |
50 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 50 | 8 | 6800 |
60 | 40 | 8 | 6800 |
30 | 30 | 10 | 7800 |
60 | 30 | 10 | 7800 |
40 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 30 | 10 | 7800 |
50 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 50 | 10 | 7800 |
60 | 40 | 10 | 7800 |
Плитка Габбро-Диабаз
Д | Ш | Т | м2, руб |
---|---|---|---|
60 | 30 | 2 | 3800 |
60 | 40 | 2 | 3800 |
60 | 30 | 3 | 4800 |
60 | 40 | 3 | 4800 |
Брусчатка Габбро-диабаз
Пилено-колотаяДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
8 | 8 | 5 | 1400 |
8 | 8 | 8 | 1600 |
10 | 10 | 5 | 1600 |
10 | 10 | 8 | 1800 |
Полнопиленая термо, свыше 20 м2
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 5500 |
10 | 20 | 5 | 5500 |
10 | 10 | 8 | 6800 |
10 | 20 | 8 | 6800 |
Стелы Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | 2 лица | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 5 | 123500 | 2000 | 2450 | 3000 | 49,6 |
90 | 45 | 5 | 123500 | 2500 | 3050 | 3750 | 62,8 |
100 | 50 | 5 | 123500 | 3100 | 3750 | 4650 | 77,5 |
100 | 60 | 5 | 123500 | 3750 | 4550 | 5650 | 93 |
120 | 60 | 5 | 123500 | 4450 | 5400 | 6700 | 111,6 |
80 | 40 | 6 | 115900 | 2250 | 2700 | 3400 | 59,5 |
90 | 45 | 6 | 115900 | 2850 | 3400 | 4300 | 75,4 |
100 | 50 | 6 | 115900 | 3500 | 4150 | 5250 | 93 |
100 | 60 | 6 | 115900 | 4200 | 5000 | 6300 | 111,6 |
120 | 60 | 6 | 115900 | 5050 | 6000 | 7600 | 134 |
80 | 40 | 7 | 104800 | 2350 | 2800 | 3550 | 69,5 |
100 | 50 | 7 | 104800 | 3700 | 4350 | 5550 | 108,5 |
120 | 60 | 7 | 104800 | 5300 | 6250 | 7950 | 156,3 |
80 | 40 | 8 | 99300 | 2550 | 3000 | 3850 | 79,4 |
90 | 45 | 8 | 99300 | 3250 | 3800 | 4900 | 100,5 |
100 | 50 | 8 | 99300 | 4000 | 4650 | 6000 | 124 |
100 | 60 | 8 | 99300 | 4800 | 5600 | 7200 | 149 |
110 | 50 | 8 | 99300 | 4400 | 5100 | 6600 | 136,4 |
120 | 60 | 8 | 99300 | 5750 | 6700 | 8650 | 178,6 |
120 | 70 | 8 | 99300 | 6700 | 7800 | 10050 | 208,3 |
140 | 70 | 8 | 104800 | 8250 | 9500 | 12400 | 243,1 |
100 | 50 | 10 | 93800 | 4700 | 5350 | 7050 | 155 |
120 | 60 | 10 | 93800 | 6800 | 7750 | 1020 | 223,2 |
120 | 70 | 10 | 93800 | 7900 | 9000 | 11850 | 260,4 |
140 | 70 | 10 | 104800 | 10300 | 11550 | 15450 | 303,8 |
150 | 80 | 10 | 110300 | 13250 | 14800 | 19900 | 372 |
Надгробные плиты Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 50 | 3 | 160000 | 2400 | 3400 | 46,5 |
100 | 60 | 3 | 160000 | 2900 | 4100 | 55,8 |
120 | 60 | 3 | 160000 | 3500 | 4900 | 67 |
Цветники Габбро-Диабаз
Стоимость за пмСечение | Сечение | 1-ст | 2-ст | 4-ст | Вес, пм |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 390 | 600 | 730 | 10,9 |
5 | 10 | 480 | 700 | 840 | 15,5 |
6 | 8 | 490 | 710 | 850 | 14,9 |
8 | 8 | 580 | 820 | 970 | 19,9 |
8 | 10 | 630 | 890 | 1040 | 24,8 |
Столбики Габбро-Диабаз
Стоимость за штукуД | Ш | Т | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 15 | 500 | 900 | 14 |
25 | 15 | 15 | 500 | 950 | 17,5 |
30 | 15 | 15 | 550 | 1000 | 21 |
40 | 15 | 15 | 750 | 1250 | 27,9 |
20 | 20 | 20 | 700 | 1250 | 24,8 |
30 | 20 | 20 | 950 | 1700 | 37,2 |
Подставки Габбро-Диабаз
Стоимость за штуку или м3Д | Ш | Т | м3 | 1-ст | Круг | Вес, шт |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 15 | 12 | 81000 | 750 | 1150 | 27,9 |
50 | 20 | 12 | 81000 | 1000 | 1500 | 37,2 |
50 | 20 | 15 | 81000 | 1250 | 1900 | 46,5 |
60 | 15 | 12 | 81000 | 900 | 1350 | 33,5 |
60 | 20 | 12 | 81000 | 1200 | 1800 | 44,6 |
60 | 20 | 15 | 81000 | 1500 | 2250 | 55,8 |
70 | 20 | 15 | 81000 | 1700 | 2550 | 65,1 |
80 | 20 | 15 | 81000 | 1950 | 2950 | 74,4 |
Поделиться: