Строительно-отделочные материалы
Заказать обратный звонок
Плиты мощения Габбро-Диабаз
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 5 | 6050 |
60 | 30 | 5 | 6050 |
40 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 30 | 5 | 6050 |
50 | 40 | 5 | 6050 |
50 | 50 | 5 | 6050 |
60 | 40 | 5 | 6050 |
30 | 30 | 6 | 6400 |
60 | 30 | 6 | 6400 |
40 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 30 | 6 | 6400 |
50 | 40 | 6 | 6400 |
50 | 50 | 6 | 6400 |
60 | 40 | 6 | 6400 |
30 | 30 | 8 | 6800 |
60 | 30 | 8 | 6800 |
40 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 30 | 8 | 6800 |
50 | 40 | 8 | 6800 |
50 | 50 | 8 | 6800 |
60 | 40 | 8 | 6800 |
30 | 30 | 10 | 7800 |
60 | 30 | 10 | 7800 |
40 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 30 | 10 | 7800 |
50 | 40 | 10 | 7800 |
50 | 50 | 10 | 7800 |
60 | 40 | 10 | 7800 |
Плитка Габбро-Диабаз
Д | Ш | Т | м2, руб |
---|---|---|---|
60 | 30 | 2 | 3800 |
60 | 40 | 2 | 3800 |
60 | 30 | 3 | 4800 |
60 | 40 | 3 | 4800 |
Брусчатка Габбро-диабаз
Пилено-колотаяДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
8 | 8 | 5 | 1400 |
8 | 8 | 8 | 1600 |
10 | 10 | 5 | 1600 |
10 | 10 | 8 | 1800 |
Полнопиленая термо, свыше 20 м2
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
10 | 10 | 5 | 5500 |
10 | 20 | 5 | 5500 |
10 | 10 | 8 | 6800 |
10 | 20 | 8 | 6800 |
Поделиться: