Облицовочная плитка из гранита
Заказать обратный звонок
Deprecated: Функция wp_make_content_images_responsive с версии 5.5.0 считается устаревшей! Используйте wp_filter_content_tags(). in /var/www/u0767752/data/www/skala-karelia.ru/wp-includes/functions.php on line 4860
Плитка Габбро-Диабаз
Д | Ш | Т | м2, руб |
---|---|---|---|
60 | 30 | 2 | 3800 |
60 | 40 | 2 | 3800 |
60 | 30 | 3 | 4800 |
60 | 40 | 3 | 4800 |
Плитка Сопка Бунтина
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 5700 |
60 | 30 | 2 | 5700 |
40 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 30 | 2 | 5700 |
50 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 50 | 2 | 5700 |
60 | 40 | 2 | 5700 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 7800 |
60 | 30 | 3 | 7800 |
40 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 30 | 3 | 7800 |
50 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 50 | 3 | 7800 |
60 | 40 | 3 | 7800 |
Плитка Сюскюянсаари
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 8000 |
60 | 30 | 2 | 8000 |
60 | 40 | 2 | 8000 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 12000 |
60 | 30 | 3 | 12000 |
60 | 40 | 3 | 12000 |
Плитка Винга
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 5700 |
60 | 30 | 2 | 5700 |
40 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 30 | 2 | 5700 |
50 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 50 | 2 | 5700 |
60 | 40 | 2 | 5700 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 7800 |
60 | 30 | 3 | 7800 |
40 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 30 | 3 | 7800 |
50 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 50 | 3 | 7800 |
60 | 40 | 3 | 7800 |
Плитка Возрождение
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 5700 |
60 | 30 | 2 | 5700 |
40 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 30 | 2 | 5700 |
50 | 40 | 2 | 5700 |
50 | 50 | 2 | 5700 |
60 | 40 | 2 | 5700 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 7800 |
60 | 30 | 3 | 7800 |
40 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 30 | 3 | 7800 |
50 | 40 | 3 | 7800 |
50 | 50 | 3 | 7800 |
60 | 40 | 3 | 7800 |
Плита Мансуровский гранит
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Ала Носкуа
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Ладожский гранит
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Елизовский гранит
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Дымовский гранит
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Гора Токимовка
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Калгуваара
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Плитка Гранатовый амфиболит
Плитка полировкаДлина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 2 | 4940 |
60 | 30 | 2 | 4940 |
40 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 30 | 2 | 4940 |
50 | 40 | 2 | 4940 |
50 | 50 | 2 | 4940 |
60 | 40 | 2 | 4940 |
Плитка полировка/термо
Длина | Ширина | Толщина | Цена за м2, руб. |
---|---|---|---|
30 | 30 | 3 | 6760 |
60 | 30 | 3 | 6760 |
40 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 30 | 3 | 6760 |
50 | 40 | 3 | 6760 |
50 | 50 | 3 | 6760 |
60 | 40 | 3 | 6760 |
Поделиться: